Club
Visión general
Palmarés
Temporada | Precios |
1928 - 1929 | Campeón nacional |
1934 - 1935 | Campeón nacional |
1949 - 1950 | Ganador de la Copa KNVB |
1950 - 1951 | Campeón nacional |
1962 - 1963 | Campeón nacional |
1973 - 1974 | Ganador de la Copa KNVB |
1974 - 1975 | Campeón nacional |
1975 - 1976 | Campeón nacional |
Ganador de la Copa KNVB | |
1977 - 1978 | Campeón de la Copa de la UEFA |
Campeón nacional | |
1985 - 1986 | Campeón nacional |
1986 - 1987 | Campeón nacional |
1987 - 1988 | Campeón de la Copa de Europa I |
Campeón nacional | |
Ganador de la Copa KNVB | |
1988 - 1989 | Campeón nacional |
Ganador de la Copa KNVB | |
1989 - 1990 | Ganador de la Copa KNVB |
1990 - 1991 | Campeón nacional |
1991 - 1992 | Campeón nacional |
1992 - 1993 | Ganador Supercopa |
1995 - 1996 | Ganador de la Copa KNVB |
1996 - 1997 | Ganador de la Supercopa |
Campeón nacional | |
1997 - 1998 | Ganador de la Supercopa |
1998 - 1999 | Ganador de la Supercopa |
1999 - 2000 | Campeón nacional |
2000 - 2001 | Ganador de la Supercopa |
Campeón nacional | |
2002 - 2003 | Campeón nacional |
2003 - 2004 | Ganador de la Supercopa |
2004 - 2005 | Campeón nacional |
Ganador de la Copa KNVB | |
2005 - 2006 | Campeón nacional |
2006 - 2007 | Campeón nacional |
2007 - 2008 | Campeón nacional |
2008 - 2009 | Ganador de la Supercopa |
2011 - 2012 | Ganador de la Copa KNVB |
2012 - 2013 | Ganador de la Supercopa |
2014 - 2015 | Campeón nacional |
2015 - 2016 | Ganador de la Supercopa |
Campeón nacional | |
2016 - 2017 | Ganador de la Supercopa |
2017 - 2018 | Campeón nacional |
2021 - 2022 | Ganador de la Supercopa |
Ganador de la Copa KNVB | |
2022 - 2023 | Ganador de la Supercopa |
Ganador de la Copa KNVB | |
2023 - 2024 | Ganador de la Supercopa |
Campeón nacional |