Match Center
Overzicht
Stand - Regulier
# | CLUB | GS | W/V/G | DV - DT | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Cambuur | 38 | 29/4/5 | 109/36 | 73 | 92 |
2 | Go Ahead Eagles | 38 | 23/7/8 | 62/25 | 37 | 77 |
3 | De Graafschap | 38 | 23/7/8 | 67/47 | 20 | 77 |
4 | Almere City FC | 38 | 22/7/9 | 75/48 | 27 | 75 |
5 | NAC Breda | 38 | 22/9/7 | 75/41 | 34 | 73 |
6 | FC Volendam | 38 | 19/10/9 | 79/52 | 27 | 66 |
7 | NEC | 38 | 20/12/6 | 68/45 | 23 | 66 |
8 | Roda JC Kerkrade | 38 | 15/11/12 | 67/61 | 6 | 57 |
9 | Excelsior | 38 | 14/18/6 | 65/66 | -1 | 48 |
10 | TOP Oss | 38 | 13/17/8 | 40/57 | -17 | 47 |
11 | MVV Maastricht | 38 | 13/18/7 | 50/72 | -22 | 46 |
12 | Helmond Sport | 38 | 11/15/12 | 51/68 | -17 | 45 |
13 | Telstar | 38 | 10/17/11 | 57/61 | -4 | 41 |
14 | Jong PSV | 38 | 10/18/10 | 54/65 | -11 | 40 |
15 | FC Eindhoven | 38 | 10/18/10 | 50/62 | -12 | 40 |
16 | Jong Ajax | 38 | 10/18/10 | 55/71 | -16 | 40 |
17 | Jong AZ | 38 | 11/22/5 | 56/92 | -36 | 38 |
18 | Jong FC Utrecht | 38 | 11/25/2 | 53/77 | -24 | 35 |
19 | FC Den Bosch | 38 | 8/22/8 | 59/85 | -26 | 32 |
20 | FC Dordrecht | 38 | 8/27/3 | 36/97 | -61 | 27 |
Stand - Periode 1
# | CLUB | GS | W/V/G | DV - DT | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Cambuur | 9 | 7/1/1 | 33/8 | 25 | 22 |
2 | De Graafschap | 9 | 7/1/1 | 20/12 | 8 | 22 |
3 | Almere City FC | 9 | 6/0/3 | 19/8 | 11 | 21 |
4 | NAC Breda | 9 | 6/3/0 | 18/10 | 8 | 18 |
5 | NEC | 9 | 5/3/1 | 18/10 | 8 | 16 |
6 | FC Volendam | 9 | 4/2/3 | 23/11 | 12 | 15 |
7 | Telstar | 9 | 4/2/3 | 18/13 | 5 | 15 |
8 | Jong Ajax | 9 | 5/4/0 | 19/17 | 2 | 15 |
9 | Excelsior | 9 | 4/4/1 | 19/16 | 3 | 13 |
10 | Roda JC Kerkrade | 9 | 3/3/3 | 17/14 | 3 | 12 |
11 | Go Ahead Eagles | 9 | 3/3/3 | 10/8 | 2 | 12 |
12 | FC Eindhoven | 9 | 3/3/3 | 13/18 | -5 | 12 |
13 | TOP Oss | 9 | 3/4/2 | 9/14 | -5 | 11 |
14 | Jong PSV | 9 | 3/5/1 | 15/20 | -5 | 10 |
15 | MVV Maastricht | 9 | 2/5/2 | 10/22 | -12 | 8 |
16 | FC Den Bosch | 9 | 2/6/1 | 10/19 | -9 | 7 |
17 | Helmond Sport | 9 | 2/6/1 | 6/16 | -10 | 7 |
18 | Jong AZ | 9 | 2/6/1 | 18/31 | -13 | 7 |
19 | Jong FC Utrecht | 9 | 2/7/0 | 11/21 | -10 | 6 |
20 | FC Dordrecht | 9 | 1/6/2 | 7/25 | -18 | 5 |
Stand - Periode 2
# | CLUB | GS | W/V/G | DV - DT | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Cambuur | 10 | 8/2/0 | 25/10 | 15 | 24 |
2 | Almere City FC | 10 | 7/1/2 | 23/14 | 9 | 23 |
3 | Go Ahead Eagles | 10 | 6/2/2 | 14/7 | 7 | 20 |
4 | Jong FC Utrecht | 10 | 6/3/1 | 19/14 | 5 | 19 |
5 | NAC Breda | 10 | 5/2/3 | 17/7 | 10 | 18 |
6 | FC Volendam | 10 | 5/2/3 | 21/12 | 9 | 18 |
7 | NEC | 10 | 5/2/3 | 18/15 | 3 | 18 |
8 | De Graafschap | 10 | 5/4/1 | 18/16 | 2 | 16 |
9 | FC Eindhoven | 10 | 4/3/3 | 19/16 | 3 | 15 |
10 | Helmond Sport | 10 | 3/2/5 | 18/16 | 2 | 14 |
11 | Roda JC Kerkrade | 10 | 3/2/5 | 12/12 | 0 | 14 |
12 | TOP Oss | 10 | 4/4/2 | 7/10 | -3 | 14 |
13 | Telstar | 10 | 4/5/1 | 16/15 | 1 | 13 |
14 | Jong PSV | 10 | 2/5/3 | 15/18 | -3 | 9 |
15 | Jong Ajax | 10 | 1/4/5 | 14/20 | -6 | 8 |
16 | MVV Maastricht | 10 | 2/6/2 | 12/22 | -10 | 8 |
17 | Jong AZ | 10 | 2/6/2 | 7/17 | -10 | 8 |
18 | Excelsior | 10 | 2/7/1 | 15/19 | -4 | 7 |
19 | FC Dordrecht | 10 | 2/8/0 | 11/26 | -15 | 6 |
20 | FC Den Bosch | 10 | 0/6/4 | 9/24 | -15 | 4 |
Stand - Periode 3
# | CLUB | GS | W/V/G | DV - DT | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Graafschap | 9 | 8/0/1 | 19/8 | 11 | 25 |
2 | NAC Breda | 9 | 7/0/2 | 22/10 | 12 | 23 |
3 | Go Ahead Eagles | 9 | 7/1/1 | 17/3 | 14 | 22 |
4 | SC Cambuur | 9 | 6/0/3 | 19/4 | 15 | 21 |
5 | NEC | 9 | 6/2/1 | 21/6 | 15 | 19 |
6 | Roda JC Kerkrade | 9 | 6/2/1 | 25/15 | 10 | 19 |
7 | Excelsior | 9 | 5/3/1 | 19/14 | 5 | 16 |
8 | MVV Maastricht | 9 | 5/3/1 | 10/10 | 0 | 16 |
9 | Almere City FC | 9 | 5/4/0 | 21/16 | 5 | 15 |
10 | FC Volendam | 9 | 4/3/2 | 18/16 | 2 | 14 |
11 | FC Dordrecht | 9 | 3/5/1 | 9/19 | -10 | 10 |
12 | Helmond Sport | 9 | 2/4/3 | 14/19 | -5 | 9 |
13 | Jong Ajax | 9 | 2/5/2 | 12/19 | -7 | 8 |
14 | FC Den Bosch | 9 | 2/5/2 | 14/23 | -9 | 8 |
15 | Jong AZ | 9 | 2/5/2 | 15/27 | -12 | 8 |
16 | Telstar | 9 | 1/5/3 | 11/15 | -4 | 6 |
17 | TOP Oss | 9 | 2/7/0 | 14/24 | -10 | 6 |
18 | Jong PSV | 9 | 1/6/2 | 7/19 | -12 | 5 |
19 | Jong FC Utrecht | 9 | 1/8/0 | 8/19 | -11 | 3 |
20 | FC Eindhoven | 9 | 0/7/2 | 6/15 | -9 | 2 |
Stand - Periode 4
# | CLUB | GS | W/V/G | DV - DT | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Cambuur | 10 | 8/1/1 | 32/14 | 18 | 25 |
2 | Go Ahead Eagles | 10 | 7/1/2 | 21/7 | 14 | 23 |
3 | FC Volendam | 10 | 6/3/1 | 17/13 | 4 | 19 |
4 | Jong PSV | 10 | 4/2/4 | 17/8 | 9 | 16 |
5 | Almere City FC | 10 | 4/2/4 | 12/10 | 2 | 16 |
6 | TOP Oss | 10 | 4/2/4 | 10/9 | 1 | 16 |
7 | Jong AZ | 10 | 5/5/0 | 16/17 | -1 | 15 |
8 | Helmond Sport | 10 | 4/3/3 | 13/17 | -4 | 15 |
9 | NAC Breda | 10 | 4/4/2 | 18/14 | 4 | 14 |
10 | MVV Maastricht | 10 | 4/4/2 | 18/18 | 0 | 14 |
11 | De Graafschap | 10 | 3/2/5 | 10/11 | -1 | 14 |
12 | FC Den Bosch | 10 | 4/5/1 | 26/19 | 7 | 13 |
13 | NEC | 10 | 4/5/1 | 11/14 | -3 | 13 |
14 | Excelsior | 10 | 3/4/3 | 12/17 | -5 | 12 |
15 | Roda JC Kerkrade | 10 | 3/4/3 | 13/20 | -7 | 12 |
16 | FC Eindhoven | 10 | 3/5/2 | 12/13 | -1 | 11 |
17 | Jong Ajax | 10 | 2/5/3 | 10/15 | -5 | 9 |
18 | Telstar | 10 | 1/5/4 | 12/18 | -6 | 7 |
19 | Jong FC Utrecht | 10 | 2/7/1 | 15/23 | -8 | 7 |
20 | FC Dordrecht | 10 | 2/8/0 | 9/27 | -18 | 6 |
Statistieken samenvatting
Gespeeld
38
Winst
10
Gelijk
10
Verloren
18
Winst ratio
26 %
Positie
14
Vrije trappen
0
Hoekschoppen
0
Goals
54
Gele kaarten
49
Rode kaarten
1